浓缩机

浓缩机

浓缩机

免费咨询

【应用领域】:广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。
【产品介绍】:我公司生产的浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右

全国24小时销售热线0371-5589 5999

浓缩机介绍

我公司生产的浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右,该浓密机广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。

浓缩机

浓缩机特点

(1)浓缩机添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径,从而加快沉降速度;

(2)浓缩机装设倾斜板缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积;

(3)浓缩机发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用;

(4)浓缩机配备有完整的自控设施。

浓缩机价格咨询电话:0371-55895999。

技术参数

规格型号 浓缩池(m) 沉淀面积(m²) 提耙部分 电动机 处理能力(t/d) 总重量(t)
型号 规格 内径 深度 池底 方式 高度(m) 每转时间(min/r) 传动 提升
NZS-1 Φ1.8m 1.8 1.8 2.54 手动 0.16 2 Y90L-6 1.1KW   ---- 5.6 1.9
NZS-3 Φ3.6m 3.6 1.8 10.2 手动 0.35 2.5 Y90L-6 1.1KW   ---- 22.4 4.3
NZS-6 Φ6m 6 3 28.3 手动 0.2 3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 10.7
NZSF-6 Φ6m 6 3 28.3 手动   3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 5.1
NZ-9 Φ9m 9 3 63.6 自动 0.25 4.34 Y132S-6 3KW XWD0.8-3 0.8KW 140 8.5
NZS-9 Φ9m 9 3 63.6 手动 0.25 4.34 Y132S-6 3KW   ---- 140 7.5
NZS-12 Φ12m 12 3.5 113 手动 0.25 5.28 JTC752A-44 5.2KW   ---- 250 11.1
NZ-15 Φ15m 15 4.4 176 自动 0.4 10.4J JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 350 26.0
NZ-20 Φ20m 20 4.4 314 自动 0.4 10.4 Y100L1-4 5.2KW Y112M-6 2.2KW 960 28.9
NZ-30 Φ30m 30 7.165 707 ---- 0.61 13.7 Y672A-44 5.2KW YCJ132-S 1.5KW   ---- 36.6
NZS-45 Φ45m 45 4.633 1590 手动 ---- 20 Y672A-44 5.2KW YCJ160-S 2.2KW   515 54.4
NT-15 Φ15m 15 3.5 177   ----   ---- 8.4 Y132M2-6 5.5KW   ---- 390 12.6
NQ-18 Φ18m 18 3.5 255   ----   ---- 10 Y132M2-6 5.5KW ----  560 11.6
NQ-24 Φ24m 24 3.4 452   ----   ---- 12.7 Y160M-6 7.5KW ----  1000 26.6
NQ-30 Φ30m 30 3.6 707   ----   ---- 16 Y160M-6 7.5KW ----  1570 30.9
NJ-38 Φ38m 38 4.9 1134   ----   ---- 10-25 JZT252-4 11KW Y160M-6 7.5KW 1600 63.3
NT-45 Φ45m 45 5.05 1590   自动   ---- 19.3 Y160L-6 11KW   ---- 2400 66.8
NTJ-53 Φ53m 53 5.07 2202 ---- ---- 23.18 Y180L-6 15kw ---- 6250 89.1
NT-100 Φ100m 100 5.65 7846   ----   ---- 43 Y180L-6 15KW   ---- 3030 214.9

温馨提示:本网站的产品图片以及型号、规格参数等仅供参考,如果您有其他需求,可以在线留言,我们将为您定制专属你的产品。

咨询电话:0371-5589 5999

在线留言

你好!

如果您想了解更多关于我们产品的优惠价格、技术参数、出料粒度等,您可随时拨打我们的服务电话:0371-55895999同时您也可以在下面给我们留言,我们将在24小时内答复您。

沃特矿山机械有限公司 版权所有 Copyright(c)2015  豫ICP备18002660号-1