【应用领域】:广泛用于金属和非金属矿山及水利.建材部门粉磨各种矿石或岩石。
【适用物料】:主要用于长石、石英、矿石等原料的加工、破碎,也适用于制作磨料,耐火材料,水泥、钢砂、炉渣粉、铜矿石、铁矿石、金矿砂、混凝土骨料、沥青骨料等多种硬、脆物料的细碎与中碎。
【产品介绍】:棒磨式制砂机是砂石行业中广泛使用建筑用砂的砂石设备,主要用于长石、石英、河卵石等矿石原料的加工、破碎。筒体以一定的速度旋转,研磨体在摩擦力和离心力的作用下上升到一定高度被抛下,使物料受到冲击研摩,达到制砂目的。
全国24小时销售热线0371-5589 5999
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速(r/min) | 给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 总重(t) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
温馨提示:本网站的产品图片以及型号、规格参数等仅供参考,如果您有其他需求,可以在线留言,我们将为您定制专属你的产品。
咨询电话:0371-5589 5999