发布时间:
很多地方都在大面积的扩建与修筑,这也石子物料的需求量也越来越大了,但是不同石子在某个企业中要求也是不同的,正如大家都在咨询的破碎1.3石子物料用1000tph颚式碎石机行不行呢?这个问题的见证就一同领略下!
1000tph颚式碎石机主要的型号有很多种,
例如PE-1500×1800,进料口尺寸:1500×1800mm,生产能力:500-1000t/h,电动机功率:8P280-355kw,总重量:139t。
PE-1600×2100,进料口尺寸:1600×2100mm,生产能力:1300-2200t/h,电动机功率:8P350-380kw,总重量:150.6t。
这两种参数下的1000tph颚式碎石机,均是生产能力较大,且满足高产量需求的用户,那么很多用户问到除了以上这两款设备,没有其他型号的1000tph颚式碎石机了吗?这个当然是有的,因这款设备的电机功率是不一样的,可分为6P、8P、4P,这几种,所以型号上也是有很多种类,详细的我们可以查看一下参数表,可以供您详细了解。
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
较大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
这款设备主要是通过动静颚板的咬合来完成物料的颚破碎工作,但决定物料成品粒度的主要还是设备出料口设计上,该设备为了更加方便满足用户不同的需求,因此在设计上采用了无键调节装置,这样使得用户在生产中可以根据对物料的粒度的要求进行适当的调节,所以这款1000tph颚式碎石机处理之后的物料粒度将有用户的实际生产需求来决定。
1.3的石子一般是用于路面基础建设,或者是用户各种企业的建设需求上,这款1000tph颚式碎石机破碎比大、加上产量也是非常大,1.3的石子加工起来选择这款破碎设备有两大优势:
1、该设备进料口大,可完成大量的石子破碎作业、
2、物料粒度可调节,使物料成品更优质。
不过除了这两大优势,1000tph颚式碎石机处理1.3的石子还有更多优势,详细的可直接咨询热线0371-55895999进行详细了解。沃特厂家为您提供更加详细的设备生产能力等。